Juliana | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L | L/XL | XL/M | XL/XXL | XXL/L |
obwód w biuście | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-95 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 91-93 | 94-95 |
obwód pod biustem | 70-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 70-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
obwód w biodrach | 82-88 | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 86-92 | 98-104 | 90-96 |
wysokość fig | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 |
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
S | 64-70 | 78-80 |
M | 67-74 | 84-86 |
L | 72-78 | 90-94 |
XL | 76-82 | 96-102 |
2XL | 80-86 | 106-110 |
3XL | 84-90 | 112-116 |
4XL | 88-94 | 118-122 |
5XL | 92-98 | 124-130 |
Rozmiary łamane zawierające ukośnik "/" należy czytać jako: rozmiar biustonosza / rozmiar majtek.
Np. kupując rozmiar XL/M otrzymasz biustonosz w rozmiarze XL a majtki w rozmiarze M